醇醚系列
聚丙二醇PPG
.jpg)
化學組分
英文簡稱:PPG
別名:丙二醇聚醚
類型:非離子活性劑
環氧丙烷縮合物 CAS:25322-69-4
技術指標
型號 | 外觀 (25℃) |
色號 Pt-Co |
羥值 | 分子量 | 酸值 mgKOH/g |
PH值 (1%水溶液) |
---|---|---|---|---|---|---|
PPG-200 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | 5-7 |
PPG-400 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | 5-7 |
PPG-600 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | 5-7 |
PPG-1000 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | 5-7 |
PPG-1500 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | 5-7 |
PPG-2000 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | 5-7 |
PPG-3000 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | 5-7 |
PPG-4000 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | 5-7 |
PPG-6000 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | 5-7 |
PPG-8000 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | 5-7 |
產品指標具體以企業質量標準或雙方簽訂的質量協議為準。 | ||||||
公司可根據客戶需求設計分子結構、定制不同質量規格的產品。 |
性能與應用
-
PPG-200可用于顏料的分散劑。
-
化妝品中,PPG400用作潤膚劑、柔軟劑、潤滑劑。
-
PPG-1000用作水溶性液壓油的添加劑,高溫潤滑劑。
-
PPG-2000~8000具有極佳的潤滑、抗泡、耐熱耐凍等性能;
-
PPG-3000~8000主要用作組合聚醚的組分,生產聚氨酯泡沫塑料;
-
PPG-3000~8000可直接或經酯化后用于生產增塑劑、潤滑劑;
包裝貯運
200KG鐵桶,50KG塑料桶包裝。按一般化學品儲存和運輸。儲存于干燥通風處。質保期二年。