醇醚系列
聚乙二醇,(PEG)
.jpg)
化學組分
環氧乙烷縮合物
技術指標
分子量 | 外觀 | Pt-Co色號 | PH | 羥值 | ∑(K+、Na+) (ppm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 無色透明液體 | ≤50 | 5-7 | 540-580 | ≤150 | ||||||
260 | 無色透明液體 | ≤50 | 5-7 | 408-508 | ≤150 | ||||||
400 | 無色透明液體 | ≤50 | 5-7 | 255-312 | ≤150 | ||||||
500 | 無色透明液體 | ≤50 | 5-7 | 214-234 | ≤150 | ||||||
600 | 無色透明液體 | ≤50 | 5-7 | 170-208 | ≤150 | ||||||
800 | 白色粘稠液體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 129-155 | ≤150 | ||||||
1000 | 白色粘稠膏體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 107-117 | ≤150 | ||||||
1500 | 白色片狀固體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 72-78 | ≤150 | ||||||
4000 | 白色片狀固體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 25-31 | ≤150 | ||||||
8000 | 白色片狀固體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 16-22 | ≤150 | ||||||
10000 | 白色片狀固體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 13-15 | ≤150 | ||||||
20000 | 白色片狀固體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 8-14 | ≤150 | ||||||
產品指標具體以企業質量標準或雙方簽訂的質量協議為準。 | |||||||||||
公司可根據客戶需求設計分子結構、定制不同質量規格的產品。 |
包裝貯運
200KG鐵桶,IBC噸桶或指定規格包裝。
按一般化學品儲存和運輸,儲存于干燥通風處,質保期二年。